
Merchants House, Bristol
Regatul Unit al Marii Britanii
Una dintre cele mai importante companii de ascensoare de pe piața Europeană și mondială care produce toate tipurile de ascensoare.
Sigurantă, încredere, pasiune față de oameni, mentalitate de învingator
Ne dezvoltăm în perspectivă globală
Ne comercializăm produsele în mai mult de 100 de țări.
Toate tipurile de ascensoare pentru transport persoane și marfă, de la conceptul inițial la proiect și producție
Ascensoarele se realizează la standarde înalte de calitate, confortul în timpul utilizării fiind de asemenea de o calitate excepțională
Produsele noastre oferă soluții flexibile putând fi personalizate în totalitate
de la renovare totală sau parțială, modernizăm experiența utilizării ascensorului
For our people each project is a chance to go beyond conventional engineering and design.
Let us take you a step forward.
Regatul Unit al Marii Britanii
Regatul Unit al Marii Britanii
Regatul Unit al Marii Britanii
Serbia
ne mândrim cu mediul de lucru deosebit și unic caracterizat de promovarea profesionalismului și spirit de echipă
Η KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. ανακοινώνει τα ακόλουθα, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρία MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν βάσει της συμφωνίας στις 19/09/16 (ήτοι κκ. Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Νικολάου, Νικόλαος Κουκούντζος του Νικολάου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Νικολάου, Νικόλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Μενέλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Μενελάου και Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Μενελάου), σε συμμόρφωση με το Ν. 3556/2007:
Η MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD (ο Προτείνων) προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας κατά την περίοδο 13/01/17 ως 18/04/17:
Ημερομηνία | Μετοχές | % δικαιωμάτων ψήφου | Τιμή | Αξία |
13/01/2017 | 36.279 | 0,15% | 2,02 | 73.283,58 |
16/01/2017 | 37.950 | 0,16% | 2,02 | 76.659,00 |
17/01/2017 | 47.233 | 0,20% | 2,02 | 95.410,66 |
18/01/2017 | 23.288 | 0,10% | 2,02 | 47.041,76 |
19/01/2017 | 35.873 | 0,15% | 2,02 | 72.463,46 |
20/01/2017 | 8.141 | 0,03% | 2,02 | 16.444,82 |
23/01/2017 | 45.732 | 0,19% | 2,02 | 92.378,64 |
24/01/2017 | 63.939 | 0,27% | 2,02 | 129.156,78 |
25/01/2017 | 38.330 | 0,16% | 2,02 | 77.426,60 |
26/01/2017 | 4.596 | 0,02% | 2,02 | 9.283,92 |
27/01/2017 | 12.650 | 0,05% | 2,02 | 25.553,00 |
30/01/2017 | 12.376 | 0,05% | 2,02 | 24.999,52 |
31/01/2017 | 29.420 | 0,12% | 2,02 | 59.428,40 |
01/02/2017 | 9.051 | 0,04% | 2,02 | 18.283,02 |
02/02/2017 | 9.172 | 0,04% | 2,02 | 18.527,44 |
03/02/2017 | 8.866 | 0,04% | 2,02 | 17.909,32 |
06/02/2017 | 23.563 | 0,10% | 2,02 | 47.597,26 |
07/02/2017 | 27.264 | 0,12% | 2,02 | 55.073,28 |
08/02/2017 | 968 | 0,00% | 2,02 | 1.955,36 |
09/02/2017 | 2.002 | 0,01% | 2,02 | 4.044,04 |
10/02/2017 | 1.524 | 0,01% | 2,02 | 3.078,48 |
13/02/2017 | 7.795 | 0,03% | 2,02 | 15.745,90 |
14/02/2017 | 22.033 | 0,09% | 2,02 | 44.506,66 |
15/02/2017 | 21.842 | 0,09% | 2,02 | 44.120,84 |
16/02/2017 | 1.518 | 0,01% | 2,02 | 3.066,36 |
17/02/2017 | 8.166 | 0,03% | 2,02 | 16.495,32 |
20/02/2017 | 3.727 | 0,02% | 2,02 | 7.528,54 |
21/02/2017 | 1.896 | 0,01% | 2,02 | 3.829,92 |
22/02/2017 | 1.300 | 0,01% | 2,02 | 2.626,00 |
23/02/2017 | 4.780 | 0,02% | 2,02 | 9.655,60 |
24/02/2017 | 6.488 | 0,03% | 2,02 | 13.105,76 |
28/02/2017 | 720 | 0,00% | 2,02 | 1.454,40 |
01/03/2017 | 102 | 0,00% | 2,02 | 206,04 |
02/03/2017 | 674 | 0,00% | 2,02 | 1.361,48 |
03/03/2017 | 2.000 | 0,01% | 2,02 | 4.040,00 |
06/03/2017 | 31 | 0,00% | 2,02 | 62,62 |
07/03/2017 | 3.391 | 0,01% | 2,02 | 6.849,82 |
08/03/2017 | 1.068 | 0,00% | 2,02 | 2.157,36 |
09/03/2017 | 1.280 | 0,01% | 2,02 | 2.585,60 |
10/03/2017 | 4.460 | 0,02% | 2,02 | 9.009,20 |
13/03/2017 | 900 | 0,00% | 2,02 | 1.818,00 |
14/03/2017 | 7.570 | 0,03% | 2,02 | 15.291,40 |
15/03/2017 | 3.820 | 0,02% | 2,02 | 7.716,40 |
16/03/2017 | 1.099 | 0,00% | 2,02 | 2.219,98 |
17/03/2017 | 10.000 | 0,04% | 2,02 | 20.200,00 |
21/03/2017 | 2.400 | 0,01% | 2,02 | 4.848,00 |
22/03/2017 | 8.712 | 0,04% | 2,02 | 17.598,24 |
23/03/2017 | 2.900 | 0,01% | 2,02 | 5.858,00 |
24/03/2017 | 7.050 | 0,03% | 2,02 | 14.241,00 |
27/03/2017 | 2.624 | 0,01% | 2,02 | 5.300,48 |
28/03/2017 | 1.720 | 0,01% | 2,02 | 3.474,40 |
29/03/2017 | 200 | 0,00% | 2,02 | 404,00 |
30/03/2017 | 800 | 0,00% | 2,02 | 1.616,00 |
31/03/2017 | 170 | 0,00% | 2,02 | 343,40 |
03/04/2017 | 12.350 | 0,05% | 2,02 | 24.947,00 |
05/04/2017 | 20.500 | 0,09% | 2,02 | 41.410,00 |
06/04/2017 | 18.300 | 0,08% | 2,02 | 36.966,00 |
07/04/2017 | 14.800 | 0,06% | 2,02 | 29.896,00 |
10/04/2017 | 11.050 | 0,05% | 2,02 | 22.321,00 |
11/04/2017 | 1.666 | 0,01% | 2,02 | 3.365,32 |
13/04/2017 | 7.574 | 0,03% | 2,02 | 15.299,48 |
18/04/2017 | 25.338 | 0,11% | 2,02 | 51.182,76 |
Σύνολο | 733.031 | 3,10% | 2,02 | 1.480.722,62 |
Συνεπεία των ανωτέρω, επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας:
Ο Προτείνων πριν την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων αποκτήσεων κατείχε άμεσα συνολικά 22.047.992 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 93,23% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω περιγραφόμενων αποκτήσεων κατέχει άμεσα 22.781.023 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 96,33% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.
Τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, (ήτοι κκ. Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Νικολάου, Νικόλαος Κουκούντζος του Νικολάου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Νικολάου, Νικόλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Μενέλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Μενελάου και Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Μενελάου) πριν την ολοκλήρωση των ανωτέρω περιγραφόμενων κινήσεων έλεγχαν έμμεσα, δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 93,23% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 22.047.992 μετοχές. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω περιγραφόμενων κινήσεων ελέγχουν έμμεσα, δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 96,33% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 22.781.023 μετοχές.
Σημείωση: Η παρούσα αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και της υπ' αριθ. 1/434/3.7.2007 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.